Würzbachhalle
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | HB KG | |||||
16:30 | ||||||
17:00 | HB C-J M | HB C-J M HB E-J M |
HB F-J M HB Minis |
|||
17:30 | HB D-J M HB E-J M |
HB D-J M | ||||
18:00 | ||||||
18:30 | HB D-J M | |||||
19:00 | HB H | HB H | ||||
19:30 | ||||||
20:00 | VB | |||||
20:30 | ||||||
21:00 | ||||||
21:30 |
Abkürzungen
HB | Handball |
VB | Volleyball |
C-/D-/E-/F-J | Jugend |
D/H | Damen/Herren |
W/M | Weiblich/Männlich |
KG | Kindergarten |